อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ซุปเปอร์แมน ศ.ศิริวัฒน์ | 103 | 3/2 | ||||
พยัคฆ์มณี สวนจากคาเฟ่ | |||||||
2 | เผด็จศึก ต.แย้มสวน | 115 | 5/3 | ||||
ไม้แหลม ท่าแซะยาสัตว์ | |||||||
3 | เพชรแสนคม ส.สมหมาย | 122 | | ||||
แป๊ะยิ้ม ส.บุญมีฤทธิ์ | |||||||
4 | หยกพยัคฆ์ ต.แย้มสวน | 109 | | ||||
ยอดปฐพี สิงห์จัตุรัส | |||||||
5 | สิงห์มณี สวนจากคาเฟ่ | 100 | |||||
ทัพหลวง ศ.ทรงธรรม |
อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ดิอันดรา มาร์ติน | 130 | |||||
ลูโดวิก้า ซาปายินี่ | |||||||
2 | เจค นิวแมน | 142 | |||||
ดีแอร์ บาเนลมาห์ดี | |||||||
3 | ลูกกรอกเพชร | 117 | |||||
จอมโหด | |||||||
4 | วิคเตอร์ ฮิวโก้ | 165 | |||||
อเล็กซ์ บูเบลีย | |||||||
5 | น่ารัก | 128 | |||||
ซามานดาร์ คาซานอฟ | |||||||
6 | จิ๊กซอว์ | 112 | |||||
แวววาว | |||||||
7 | มฮาบัต ฮุมบาตอฟ | 154 | |||||
ฮามิด เรคาบี้ |
อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เพชรบัณฑิต โกศัยการแว่น | 114 | |||||
ซีโฟร์ อ.วังหิน | |||||||
2 | โชคชัยชาญ แจ๊คกี้ยิมส์ | 124 | |||||
มานะชัย ซี.เอ็ม.เอ.อะคาเดมี่ | |||||||
พิเศษ | เสมาเพชร ส.พาราษฏร์ | 106 | |||||
ยอดมงคล ส.ราชภูมิ | |||||||
3 | เสือบอล มวยไลน์เซียนตรี | 112 | |||||
ตาลเดี่ยว ป.ประวิทย์ | |||||||
4 | เพชรบุญชอบ ส.พาราษฏร์ | 138 | |||||
ดวงสมพงษ์ จิตรเมืองนนท์ |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | มงคลชัย ศิษย์อุดมชัย | 114 | |||||
ตองเค ลูกกรมหลวง | |||||||
2 | เวลไฟร์ รถสวยจ่าเจต | 100 | |||||
เพชรไดมอนด์ ช.ห้าพยัคฆ์ | |||||||
3 | กลยุทธ์ สวนน้ำธารคีรี | 122 | |||||
เทอดเกียรติ ศิษย์เจ๊กานต์ | |||||||
4 | ไข่มุกขาว วันของโอมWKO | 125 | |||||
เพชรก้องฟ้า ว.เทคโนหลวงปู่สรวง | |||||||
5 | ยอดสิงห์ ส.ราชภูมิ | 100 | |||||
ฟอร์จูน รถสวยจ่าเจต |